అప్లికేషన్
+70°C వరకు త్రాగునీరు మరియు తటస్థ ద్రవాల కోసం డక్టైల్ కాస్ట్ ఐరన్ ఫిట్టింగ్లు
సాంకేతిక లక్షణాలు
- EN1092-2 ప్రకారం ఫ్లాంజ్ ఎండ్ కనెక్షన్లు: PN10/PN16
- EN545 ప్రకారం రూపొందించబడింది
- గరిష్ట పని ఒత్తిడి: PN16 / 16 బార్
- పనిచేసే ఉష్ణోగ్రత: 0°C – +70°C
- రంగు RAL5015
- పౌడర్ ఎపాక్సీ కోటింగ్ 250 μm మందం
- డక్టైల్ ఐరన్ తో చేసిన బాడీ EN-GJS-500-7
కొలతలు
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | ఫ్లోరిడా డ్రిల్లింగ్ | బరువు | స్టాక్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | ప్రీ-ఆర్డర్ |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | పిఎన్10 | 42,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | పిఎన్10 | 51,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | పిఎన్10 | 66,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | పిఎన్16 | 66,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | పిఎన్10 | 55,4 | నిల్వ చేయబడింది |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | పిఎన్10 | 90,0 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | పిఎన్10 | 70,6 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | పిఎన్10 | 80,8 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | పిఎన్10 | 92,3 | ప్రీ-ఆర్డర్ |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | పిఎన్10 | 124 | నిల్వ చేయబడింది |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | పిఎన్10 | 156 | ప్రీ-ఆర్డర్ |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | పిఎన్10 | 100 | నిల్వ చేయబడింది |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | పిఎన్10 | 113 | నిల్వ చేయబడింది |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | పిఎన్10 | 197 | నిల్వ చేయబడింది |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | పిఎన్10 | 312 | నిల్వ చేయబడింది |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | పిఎన్10 | 443 | ప్రీ-ఆర్డర్ |














