అప్లికేషన్
+70°C వరకు త్రాగునీరు మరియు తటస్థ ద్రవాల కోసం డక్టైల్ కాస్ట్ ఐరన్ ఫిట్టింగ్లు
సాంకేతిక లక్షణాలు
- EN1092-2 ప్రకారం ఫ్లాంజ్ ఎండ్ కనెక్షన్లు: PN10/PN16
- EN545 ప్రకారం రూపొందించబడింది
- గరిష్ట పని ఒత్తిడి: PN16 / 16 బార్
- పనిచేసే ఉష్ణోగ్రత: 0°C – +70°C
- రంగు RAL5015
- పౌడర్ ఎపాక్సీ కోటింగ్ 250 μm మందం
- డక్టైల్ ఐరన్ తో చేసిన బాడీ EN-GJS-500-7
కొలతలు
| DN | ఫ్లాంజ్డ్ డ్రిల్. | L | e | బరువు | స్టాక్ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | నిల్వ చేయబడింది |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | నిల్వ చేయబడింది |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | నిల్వ చేయబడింది |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | నిల్వ చేయబడింది |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | నిల్వ చేయబడింది |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | నిల్వ చేయబడింది |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | నిల్వ చేయబడింది |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | నిల్వ చేయబడింది |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | నిల్వ చేయబడింది |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | నిల్వ చేయబడింది |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | నిల్వ చేయబడింది |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 100 | 8.4 | 19 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 200 | 8.4 | 23 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 300 | 8.4 | 28 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 400 | 8.4 | 32 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 500 | 8.4 | 37 | నిల్వ చేయబడింది |
| 200 | పిఎన్10 | 1000 | 8.4 | 60 | నిల్వ చేయబడింది |
| 250 | పిఎన్10 | 1000 | 9 | 78 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 100 | 9.6 | 41 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 200 | 9.6 | 44 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 300 | 9.6 | 49 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 400 | 9.6 | 60 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 500 | 9.6 | 72 | నిల్వ చేయబడింది |
| 300 | పిఎన్10 | 1000 | 9.6 | 130 | నిల్వ చేయబడింది |














